|
Luftaufnahmen 2000-2009 |
| Unter
Luftaufnahmen finden Sie Flugaufnahmen, überwiegend aus Lanzenkirchen und
den Nachbargemeinden, die bei Flügen in den Jahren 2001 bis 2009 entstanden
sind. Die Bilder bis 2005 haben meist eine Größe von 30 bis 50 K, ab 2006 sind die Fotos im Durchschnitt 60 bis 90 K groß. |
Seit Mitte 2003 werden im Anlassfall (Großereignisse) die Fotos teilweise auch größer bereit gestellt (bis 600 x 800 Pixel) und können dann bis 100 K pro Bild haben. |
| 19.4.2009 | Luftbilder 2009 | Föhrenau Frohsdorf Lzk-Ofenbach-Kl.Wolkersdorf Bad Erlach/Linsberg |
| 17.4.2007 | Luftbilder 2007 | 86 Flugaufnahmen von Lanzenkirchen, Katzelsdorf, Pitten, Erlach und Seebenstein und der Thermenbaustelle Linsberg |
| 23.5.2005 | Luftbilder 2005 | 48 Luftaufnahmen aus den Gemeinden Lanzenkirchen, Katzelsdorf und Erlach |
| 18.5.2004 | Luftbilder 2004 | 80 Luftaufnahmen von Lanzenkirchen und der Buckligen Welt wie Bad Erlach, Hochwolkersdorf, Lichtenegg, Walpersbach und Wiesmath |
| 1. Mai und 14. Juni 2003 | Luftbilder 2003 | 40 Luftaufnahmen aus den Gemeindegebieten von Lanzenkirchen und Walpersbach |
| 1.4.2002 | Luftbilder 2002 |
16 x Föhrenau/Frohsdorf
16 x Frohsdorf/Kleinwolkersdorf/Lanzenkirchen 16 x Lanzenkirchen/Ofenbach |
| 28.4.2001 | Luftbilder 2001 | 32 Luftaufnahmen überwiegend aus dem Gemeindegebiet Lanzenkirchen, Cesna 150, Pilot Robert Neumann |