Mitarbeiter des Teams Lanzenkirchen 2005
|
|
| Hier sehen Sie die Mitarbeiter des Teams Lanzenkirchen, die bei der Wahl als Kandidaten genannt wurden. Über diesen Personenkreis hinaus gibt es noch viele Bürger, die das Team bei Aktionen, Veranstaltungen und auch beim Austeilen unserer Informationen für die Lanzenkirchner unterstützen. Diese Personen stehen in der Periode 2005 bis 2010 für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung |
|
1. Fix gereihte Kandidaten mit Mandat Sie als Wähler haben mit entschieden, wer in den Gemeindevorstand kommt (geschäftsführender Gemeinderat wird) Insgesamt konnten für diese 6 Kandidaten bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben werden. Die Vorzugsstimmen: Bernhard Karnthaler (527), Heide Lamberg (178), Alois Rasinger (160), Martin Preineder (130), Manfred Grimm (120) und Gerald Lang (57). Der Gemeindevorstand: Da die SPÖ mit ihrer Mehrheit eine Reduktion der Anzahl geschäftsführender Gemeinderäte durchgesetzt hat, sind (2005 - 2006) nur Bernhard Karnthaler und Alois Rasinger von Seiten des Teams Lanzenkirchen im Gemeindevorstand vertreten. Die SPÖ ist - obwohl sie nur ein Mandat mehr als das Team Lanzenkirchen hat, mit drei Vorstandsmitgliedern und dem Bürgermeister als Vorsitzenden im Gemeindevorstand vertreten. Auch der Antrag, Bernhard Karnthaler zum 2. Vizebürgermeister zu wählen, wurde mit den Stimmen der SPÖ abgelehnt. |
| Name | Ortsteil | Geb. Datum | Telefon |
|
| Bürgermeister-Kandidat | ||||
| Bernhard Karnthaler | Haderswörth | 16.03.1963 | 0664 514 97 69 | |
| Manfred Grimm | Frohsdorf | 05.08.1940 | 0664 307 22 10 | |
| Heide Lamberg | Kl.Wolkersdorf | 27.06.1964 | 0664 414 16 22 | |
| Gerald Lang | Föhrenau | 08.12.1961 | 0676 744 70 91 | |
| Abg. zum Nationalrat Martin Preineder | Frohsdorf | 01.05.1962 | 0676 528 45 63 | |
| Dipl.Ing. Alois Rasinger | Ofenbach | 13.05.1954 | 0650 953 10 84 | |
|
2. Kandidaten, die sich bereit erklärt haben, im Falle der Wahl das Mandat
anzunehmen Die Wähler haben mit ebenfalls maximal drei Vorzugstimmen entschieden, wer zusätzlich zu den sechs oben angeführten Fixkandidaten noch Gemeinderat werden wird. Auf Grund der Vorzugstimmen und des dazu gewonnen 11. Mandates konnten fünf weitere Personen ein Gemeinderatsmandat erreichen: Martin Karnthaler (140), Alois Trenker (131), Josef Karner (87), Günter Tuchschmidt und Monika Tremmel (je 85 Stimmen) |
![]() |
Josef Karner | Ofenbach |
20.06.1953 |
0676 768 42 36 | ![]() |
| Martin Karnthaler | Haderswörth | 12.08.1961 | 0664 479 53 54 | ||
| Alois Trenker | Lanzenkirchen | 16.08.1959 | 0676 711 18 35 | ||
| Günter Tuchschmidt | Kl.Wolkersdorf | 14.01.1971 | 0676 825 33 566 | ||
| Christine Ungersböck | Kl.Wolkersdorf | 17.07.1957 | |||
| Friedrich Embacher | Kl.Wolkersdorf | 08.05.1952 | 0664 914 02 49 | ||
| Gerhard Fuchs | Lanzenkirchen | 15.09.1980 | 0664 240 65 51 | ||
| Rudolf Jeitler | Ofenbach | 17.06.1956 | 0664 433 61 07 | ||
| Ingo Kapl | Kl.Wolkersdorf | 06.10.1942 | 0676 605 44 00 | ||
| Mag. Herbert Lechner | Lanzenkirchen | 01.03.1957 | |||
| Prof. Albert Loser | Lanzenkirchen | 15.12.1939 | |||
| Katja Marschütz | Lanzenkirchen | 23.04.1978 | 0664 362 77 73 | ||
| Franz Pötsch | Kl.Wolkersdorf | 31.01.1978 | 0676 669 33 39 | ||
| Rudolf Polgar | Lanzenkirchen | 20.07.1939 | |||
| Astrid Rodler | Haderswörth | 20.12.1982 | |||
| Michael Schatzer | Lanzenkirchen | 27.01.1975 | 0676 560 87 80 | ||
| Marie-Luise Slezak | Kl.Wolkersdorf | 09.07.1942 | |||
| Monika Tremmel | Lanzenkirchen | 23.03.1984 | 0676 955 98 94 |
| Der beste Jugendliche ist in jedem Fall Gemeinderat. Wer von den unter 30-jährigen die meisten Vorzugsstimmen hat, hatte einen Platz im Gemeinderat sicher. Dieses Mandat konnte (ohne Jugendbonus !) Monika Tremmel erreichen. |
![]() |
![]() |
|
3. Weitere 22 Kandidaten in alphabethischer Reihenfolge, die 2005
bis 2010 Gemeinderat werden könnten: Personen, die auf dieser Liste genannt werden, können in der nächsten Gemeinderatsperiode Gemeinderat des Teams Lanzenkirchen werden. Jede wahlwerbende Partei kann bis zum Doppelten der Anzahl der Gemeinderäte Kandidaten nennen, in Lanzenkirchen sind das bei 23 Gemeinderäten 46 Personen. Diese wurden auch vollzählig genannt. |
| Franz Breitsching | Ofenbach | 16.08.1974 | |
| Walter Decker | Lanzenkirchen | 09.03.1952 | |
| Johann Dorfmeister | Haderswörth | 02.11.1951 | |
| Sabina Doria | Frohsdorf | 24.10.1967 | |
| Christian Grundtner | Lanzenkirchen | 23.01.1969 | |
| Friedrich Haller | Frohsdorf | 06.06.1963 | |
| DI (FH) Christoph Kabinger | Kl.Wolkersdorf | 13.12.1976 | |
| Richard Kornfeld | Frohsdorf | 15.01.1952 | |
| Ing. Rudolf Lamberg | Kl.Wolkersdorf | 07.06.1956 | |
| Adolf Milchrahm | Föhrenau | 20.02.1965 | |
| Johanna Preineder | Kl.Wolkersdorf | 28.01.1923 | |
| Peter Reischer | Kl.Wolkersdorf | 19.11.1965 | |
| Ferdinand Riegler | Frohsdorf | 23.02.1963 | |
| Alois Rodler | Lanzenkirchen | 27.05.1955 | |
| Dr. Bernhard Samm | Lanzenkirchen | 20.03.1968 | |
| Mag. Ernst Schatzer | Haderswörth | 22.11.1953 | |
| Johannes Schatzer | Lanzenkirchen | 03.10.1978 | |
| Ing. Franz Schwarz | Frohsdorf | 09.01.1949 | |
| Waltraud Slezak | Kl.Wolkersdorf | 22.09.1957 | |
| Peter Stocker | Lanzenkirchen | 14.07.1978 | |
| Adolf Weisgram | Frohsdorf | 16.05.1938 | |
| Franz Wunderl | Föhrenau |
07.05.1931 |