Landtagswahl 2003 Ergebnisse Land Niederösterreich
Lanzenkirchen gesamt I. Lanzenkirchen/Haderswörth
II. Klein Wolkersdorf/Schwanengasse
III. Föhrenau /Am Spitz
IV. Frohsdorf/Ofenbach
  1993 1998 2003 98(%) 03(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte 2.711 2.762 2.831 100,0 102,5 69 2,5
Wahlbeteiligung % 75,65% 70,42% 70,96% 100,0 100,8 0,54 0,8
abgegebene Stimmen 2.051 1.945 2.009 100,0 103,3 64 3,3
ungültige Stimmen 49 44 37 100,0 84,1 -7 -15,9
gültige Stimmen 2.002 1.901 1.972 100,0 103,7 71 3,7
ÖVP 767 775 1.011 40,8 51,3 236 10,5
SPÖ 864 747 770 39,3 39,0 23 -0,3
FPÖ 216 260 61 13,7 3,1 -199 -10,6
GRÜNE 54 54 109 2,8 5,5 55 2,7
KPÖ 5 15 11 0,8 0,6 -4 -0,2
GRÜNÖ 0 0 10 0,0 0,5 10 0,5
Sonstige 96 50 0 2,6 0,0 -50 -2,6

 

Sprengel I  (Lanzenkirchen + Haderswörth) zum Start dieser Seite
  1993 1998 2003 98(%) 03(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte n.a. 1.060 822 100,0 77,5 -238 -22,5
Wahlbeteiligung % n.a. 76,13% 81,39% 100,0 106,9 5,25 6,9
abgegebene Stimmen n.a. 807 669 100,0 82,9 -138 -17,1
ungültige Stimmen n.a. 22 14 100,0 63,6 -8 -36,4
gültige Stimmen 826 785 655 100,0 83,4 -130 -16,6
ÖVP 349 355 348 45,2 53,1 -7 7,9
SPÖ 327 300 251 38,2 38,3 -49 0,1
FPÖ 84 80 17 10,2 2,6 -63 -7,6
GRÜNE 29 26 35 3,3 5,3 9 2,0
KPÖ 1 7 1 0,9 0,2 -6 -0,7
GRÜNÖ 0 0 3 0,0 0,5 3 0,5
Sonstige 36 17 0 2,2 0,0 -17 -2,2

 

Sprengel II (Klein Wolkersdorf + Schwaneng.) zum Start dieser Seite
  1993 1998 2003 98(%) 03(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte n.a. 1.215 681 100,0 56,0 -534 -44,0
Wahlbeteiligung % n.a. 67,98% 71,95% 100,0 105,8 3,97 5,8
abgegebene Stimmen n.a. 826 490 100,0 59,3 -336 -40,7
ungültige Stimmen n.a. 16 7 100,0 43,8 -9 -56,2
gültige Stimmen 850 810 483 100,0 59,6 -327 -40,4
ÖVP 325 338 252 41,7 52,2 -86 10,5
SPÖ 380 323 185 39,9 38,3 -138 -1,6
FPÖ 78 99 12 12,2 2,5 -87 -9,7
GRÜNE 20 22 31 2,7 6,4 9 3,7
KPÖ 3 5 2 0,6 0,4 -3 -0,2
GRÜNÖ 0 0 1 0,0 0,2 1 0,2
Sonstige 44 23 0 2,8 0,0 -23 -2,8

 

Sprengel III (Föhrenau + Am Spitz) zum Start dieser Seite
  1993 1998 2003 98(%) 03(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte n.a. 487 517 100,0 106,2 30 6,2
Wahlbeteiligung % n.a. 64,07% 63,83% 100,0 99,6 -0,24 -0,4
abgegebene Stimmen n.a. 312 330 100,0 105,8 18 5,8
ungültige Stimmen n.a. 6 7 100,0 116,7 1 16,7
gültige Stimmen 326 306 323 100,0 105,6 17 5,6
ÖVP 93 82 136 26,8 42,1 54 15,3
SPÖ 157 124 149 40,5 46,1 25 5,6
FPÖ 54 81 14 26,5 4,3 -67 -22,2
GRÜNE 5 6 16 2,0 5,0 10 3,0
KPÖ 1 3 6 1,0 1,9 3 0,9
GRÜNÖ 0 0 2 0,0 0,6 2 0,6
Sonstige 16 10 0 3,3 0,0 -10 -3,3

 

Sprengel IV (Ofenbach + Frohsdorf) zum Start dieser Seite
  1993 1998 2003 98(%) 03(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte     811     811  
Wahlbeteiligung %     64,12%     64,12  
abgegebene Stimmen     520     520  
ungültige Stimmen     9     9  
gültige Stimmen     511     511  
ÖVP     275   53,8 275 53,8
SPÖ     185   36,2 185 36,2
FPÖ     18   3,5 18 3,5
GRÜNE     27   5,3 27 5,3
KPÖ     2   0,4 2 0,4
GRÜNÖ     4   0,8 4 0,8
Sonstige     0   0,0 0 0,0

zurück zum Start !

Landtagswahl 2003 Lanzenkirchen zum Start dieser Seite

Ergebnisse Land Niederösterreich

Letzte Aktualisierung 30. März 2003
durch Mag. (FH) Peter Stocker