Nationalrats-Wahl 24. November 2002
Lanzenkirchen gesamt Lanzenkirchen/Haderswörth/Ofenbach
Frohsdorf/Klein Wolkersdorf
Föhrenau
  1995 1999 2002 99(%) 02(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte 2.398 2.511 2.580 100 102,7 69 2,7
Wahlbeteiligung % 86,1

83,2

85,8 100 103,1 2,6 3,1
abgegebene Stimmen 2.064 2.089 2.213 100 105,9 124 5,9
ungültige Stimmen 41 37 33 100 89,2 -4 -10,8
gültige Stimmen 2023 2052 2180 100 106,2 128 6,2
SPÖ 957 890 1005 43,4 46,1 115 2,7
ÖVP 555 517 898 25,2 41,2 381 16,0
FPÖ 356 478 154 23,3 7,1 -324 -16,2
Grüne 50 77 104 3,8 4,8 27 1,0
LIF 78 45 11 2,2 0,5 -34 -1,7
KPÖ 8 9 8 0,4 0,4 -1 0
NEIN 19 5   0,2 0 -5 -0,2
DU 0 31   1,5 0 -31 -1,5
Sprengel I. Ofenbach/Lanzenkirchen/Haderswörth zum Start dieser Seite
  1995 1999 2002 99(%) 02(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte 936 996 1.020 100 102,4 24 2,4
Wahlbeteiligung % 88 85,4 89,8 100 105,2 4 5,2
abgegebene Stimmen 824 851 916 100 107,6 65 7,6
ungültige Stimmen 17 17 15 100 88,2 -2 -11,8
gültige Stimmen 807 834 901 100 108,0 67 8
SPÖ 378 369 410 44,2 44,8 41 0,6
ÖVP 241 239 370 28,7 40,4 131 11,7
FPÖ 135 167 60 20,0 6,6 -107 -13,4
Grüne 13 29 50 3,5 5,5 21 2,0
LIF 29 13 6 1,6 0,7 -7 -0,9
KPÖ 5 5 5 0,6 0,5 0 -0,1
NEIN 6 5   0,6 0 -5 -0,6
DU   7   0,8 0 -7 -0,8
. .
Sprengel II: Frohsdorf/Klein Wolkersdorf zum Start dieser Seite
  1995 1999 2002 99(%) 02(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte 1.066 1.121 1.169 100 104,3 48 4,3
Wahlbeteiligung % 85,4 82,9 84,2 100 101,6 1 1,6
abgegebene Stimmen 910 929 984 100 105,9 55 5,9
ungültige Stimmen 20 11 14 100 127,3 3 27,3
gültige Stimmen 890 918 970 100 105,7 52 5,7
SPÖ 405 385 438 42,0 44,5 53 2,5
ÖVP 264 227 414 24,7 42,1 187 17,4
FPÖ 147 218 61 23,7 6,2 -157 -17,5
Grüne 32 40 51 4,4 5,2 11 0,8
LIF 33 27 5 2,9 0,5 -22 -2,4
KPÖ 1 1 1 0,1 0,1 0 0
NEIN 8     0 0 0 0
DU   20   2,2 2,2 -20 -2,2
Sprengel III. Föhrenau zum Start dieser Seite
  1995 1999 2002 99(%) 02(%) Änd.  "+-%"
Wahlberechtigte 396 394 391 100 99,2 -3 -0,8
Wahlbeteiligung % 83,3 78,4 80,1 100 102,2 2 2,2
abgegebene Stimmen 330 309 313 100 101,3 4 1,3
ungültige Stimmen 4 9 4 100 44,4 -5 -55,6
gültige Stimmen 326 300 309 100 103,0 9 3,0
SPÖ 174 136 157 45,3 50,2 21 4,9
ÖVP 50 51 114 17,0 36,4 63 19,4
FPÖ 74 93 33 31,0 10,5 -60 -20,5
Grüne 5 8 3 2,7 1,0 -5 -1,7
LIF 16 5 0 1,7 0 -5 -1,7
KPÖ 2 3 2 1,0 0,6 -1 -0,4
NEIN 5     0 0 0 0
DU   4   1,3 0 -4 -1,3

zurück zum Start !

NR-Wahl 2002 Lanzenkirchen zum Start dieser Seite

Links zu den Österreich-Ergebnissen der NR-Wahl 
 Ergebnisse Land Niederösterreich
 ORF:  NR-Wahl 2002

Letzte Aktualisierung 24.11.2002
Durch Dip.Ing. Alois Rasinger